業種別年収ランキング
繊維製品
 textils & apparels

平均年収=559±116万円 (40.5歳)


繊 維
繊維不況、中国やアジア諸国の台頭に苦しんだ繊維業界。しかし、斜陽産業と目されるこの繊維業界の中には、昔ながらの低収益アパレル業から脱皮、パラダイムシフトを遂げ、再び成長路線へと再生した。航空機の軽量化を支え、デジタル家電の陰の主役となるハイテク繊維が、新たな柱として成長しているのだ。
本書は、繊維業界の現状・課題から中長期的な見通しまでをコンパクトに収録。


  
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 ワールド 672.3 924.0 59.3 222
2位 東レ 608.8 811.6 54.0 489
3位 オンワード樫山 588.4 775.4 52.3 638
4位 三陽商会 588.3 775.4 52.3 639
5位 興和紡績 587.1 773.2 52.2 648
6位 ダイドーリミテッド 577.7 756.5 51.4 721
7位 クラレ 567.5 738.5 50.6 795
8位 芦森工業 567.1 737.8 50.6 801
9位 三菱レイヨン 563.2 731.0 50.2 841
10位 ゴールドウイン 530.3 672.6 47.5 1088
11位 日本バイリーン 529.7 671.7 47.5 1091
12位 帝人 528.4 669.4 47.3 1101
13位 アツギ 524.9 663.2 47.1 1126
14位 デサント 521.7 657.5 46.8 1154
15位 キング 514.6 644.9 46.2 1214
16位 ホギメディカル 510.5 637.8 45.9 1242
17位 日清紡 502.1 622.8 45.2 1301
18位 ヤマトインターナショナル 495.2 610.6 44.6 1341
19位 ユニチカ 489.4 600.3 44.1 1388
20位 東洋紡 484.8 592.1 43.7 1416
21位 日東紡 481.0 585.5 43.4 1438
22位 グンゼ 478.9 581.8 43.2 1448
23位 ワコールHD 466.4 559.7 42.2 1502
24位 東京ソワール 461.7 551.3 41.8 1524
25位 片倉工業 459.5 547.4 41.6 1536
26位 レナウンダーバンホールディングス 457.3 543.5 41.4 1546
27位 ナイガイ 443.3 518.8 40.3 1603
28位 ムーンバット 442.5 517.4 40.2 1608
29位 クラボウ 442.1 516.7 40.2 1611
30位 富士紡HD 421.8 480.7 38.5 1682
31位 オートリ 421.8 480.7 38.5 1683
32位 アセット・インベスターズ 408.6 457.5 37.4 1719
33位 東京スタイル 399.6 441.6 36.6 1746
34位 モリシタ 354.5 361.6 32.9 1812
35位 コーコス信岡 352.8 358.7 32.8 1816
36位 CHOYA 347.1 348.6 32.3 1824

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved