業種別年収ランキング
小売業
 retail trade

平均年収=493±99万円 (34.8歳)


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。




 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
 デパート他  平均年収=550±119万円(40.1歳)
1位 丸井 656.8 896.5 58.0 272
2位 パルコ 631.7 852.0 55.9 383
3位 伊勢丹 600.1 796.2 53.3 556
4位 阪急百貨店 553.7 714.1 49.4 919
5位 高島屋 542.6 694.4 48.5 999
6位 三越 538.4 687.1 48.2 1023
7位 大丸 523.0 659.8 46.9 1141
8位 松坂屋 515.4 646.4 46.3 1204
9位 阪神百貨店 511.0 638.5 45.9 1238
10位 さいか屋 495.7 611.5 44.6 1338
11位 松屋 480.1 583.8 43.3 1443
12位 名鉄百貨店 457.0 543.0 41.4 1547
13位 東急百貨店 440.5 513.8 40.0 1614
14位 近鉄百貨店 435.7 505.3 39.6 1632
15位 丸栄 421.4 480.0 38.4 1685
16位 岩田屋 413.8 466.6 37.8 1705
17位 ながの東急百貨店 398.8 440.0 36.6 1748
18位 井筒屋 397.5 437.7 36.4 1751
19位 天満屋ストア 393.6 430.8 36.1 1758
20位 山陽百貨店 392.6 429.0 36.0 1759
 スーパー・コンビニ 平均年収=513±78万円(36.8歳)
1位 セブン&アイ・ホールディングス 689.0 953.5 60.7 174
2位 ローソン 609.5 812.9 54.1 487
3位 ファミリーマート 595.5 788.1 52.9 591
4位 サークルKサンクス 570.8 744.4 50.9 772
5位 いなげや 565.6 735.2 50.4 817
6位 ヤオコー 564.8 733.8 50.4 822
7位 ミニストップ 553.6 713.9 49.4 920
8位 イズミヤ 533.3 678.0 47.7 1070
9位 スリーエフ 514.1 644.0 46.2 1218
10位 ユニー 511.7 639.9 46.0 1233
11位 西友 502.2 623.0 45.2 1300
12位 イオン 500.3 619.6 45.0 1311
13位 マルエツ 494.2 608.9 44.5 1352
14位 関西スーパーマーケット 486.6 595.4 43.9 1403
15位 東急ストア 486.3 594.9 43.8 1407
16位 相鉄ローゼン 472.9 571.2 42.7 1473
17位 ダイエー 444.2 520.4 40.4 1597
18位 アオキスーパー 437.3 508.3 39.8 1627
19位 ポプラ 433.6 501.6 39.5 1641
20位 東武ストア 431.7 498.3 39.3 1649
21位 イオン九州 426.4 488.9 38.9 1667
22位 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 419.4 476.5 38.3 1692
23位 九九プラス 414.3 467.4 37.9 1704
24位 オリンピック 407.9 456.1 37.3 1726
25位 マックスバリュ北海道 407.1 454.7 37.3 1731
26位 マックスバリュ東北 388.1 421.1 35.7 1770
 ドラッグストア・ホームセンター 平均年収=443±52万円(31.6歳)
1位 サンドラッグ 661.2 904.3 58.4 254
2位 ニトリ 598.1 792.7 53.1 567
3位 セイジョー 549.7 707.0 49.1 942
4位 島忠 518.3 651.5 46.5 1178
5位 マツモトキヨシ 512.6 641.4 46.0 1226
6位 スギ薬局 478.8 581.7 43.2 1449
7位 コメリ 457.5 544.0 41.5 1545
8位 キリン堂 417.0 472.3 38.1 1698
9位 阪神調剤薬局 393.7 431.1 36.2 1757
10位 ミドリ薬品 361.2 373.6 33.5 1805
 外食・レストラン 平均年収=476±113万円(32.6歳)
1位 日本マクドナルドHD 705.6 982.9 62.1 157
2位 グローバルダイニング 683.6 943.9 60.2 185
3位 サイゼリヤ 668.0 916.3 58.9 232
4位 王将フードサービス 661.1 904.2 58.4 255
5位 オリジン東秀 596.0 788.9 53.0 587
6位 吉野家ディー・アンド・シー 584.3 768.2 52.0 674
7位 すかいらーく 574.6 751.1 51.2 744
8位 カッパ・クリエイト 569.3 741.7 50.7 781
9位 ココスジャパン 568.2 739.7 50.6 793
10位 日本ケンタッキー・フライド・チキン 547.9 703.8 49.0 953
11位 木曽路 534.3 679.7 47.8 1062
12位 松屋フーズ 529.6 671.5 47.4 1093
13位 リンガーハット 528.2 669.0 47.3 1102
14位 サト レストランシステムズ 524.2 661.9 47.0 1131
15位 サガミチェーン 518.3 651.5 46.5 1180
16位 ゼンショー 503.3 624.9 45.3 1295
17位 ロイヤルホールディングス 494.1 608.7 44.5 1356
18位 なか卯 492.6 606.1 44.4 1369
19位 レックス・ホールディングス 491.6 604.2 44.3 1371
20位 小僧寿し本部 490.6 602.4 44.2 1380
21位 ワタミ 488.0 597.9 44.0 1396
22位 元気寿司 485.8 593.9 43.8 1410
23位 スターバックス コーヒー ジャパン 465.0 557.2 42.1 1513
24位 ユニマットオフィスコ 461.1 550.4 41.8 1527
25位 焼肉屋さかい 458.6 545.9 41.5 1543
26位 壱番屋 454.5 538.6 41.2 1563
27位 梅の花 447.2 525.7 40.6 1590
28位 くらコーポレーション 444.0 520.1 40.3 1599
29位 大戸屋 440.7 514.2 40.1 1613
30位 フォルクス 433.2 501.0 39.4 1645
31位 ハイデイ日高 422.2 481.4 38.5 1681
32位 安楽亭 418.6 475.1 38.2 1694
33位 グルメ杵屋 417.7 473.6 38.2 1695
34位 家族亭 410.0 459.9 37.5 1714
35位 東天紅 408.3 456.8 37.4 1724
36位 アトム 404.6 450.4 37.1 1738
37位 銀座ルノアール 390.6 425.6 35.9 1764
38位 幸楽苑 380.0 406.8 35.0 1781
 家電量販店 平均年収=450±69万円(33.6歳)
1位 上新電機 526.3 665.7 47.2 1115
2位 エディオン 523.0 659.8 46.9 1142
3位 ピーシーデポコーポレーション 498.6 616.5 44.9 1323
4位 コジマ 465.6 558.2 42.1 1511
5位 ソフマップ 450.2 531.1 40.9 1579
6位 ノジマ 444.4 520.8 40.4 1594
7位 ギガスケーズデンキ 443.6 519.3 40.3 1602
8位 ラオックス 428.9 493.3 39.1 1659
9位 ベスト電器 396.3 435.6 36.4 1752
10位 ヤマダ電機 394.9 433.1 36.3 1754
 服飾・衣料 平均年収=493±83万円(33.9歳)
1位 ファーストリテイリング 801.5 1152.6 70.0 60
2位 ニッセン 675.1 928.9 59.5 213
3位 ユナイテッドアローズ 622.0 834.9 55.1 426
4位 ライトオン 602.4 800.3 53.5 537
5位 青山商事 599.3 794.8 53.2 561
6位 コナカ 559.7 724.7 49.9 877
7位 ジーンズメイト 545.6 699.7 48.8 978
8位 しまむら 536.0 682.7 48.0 1046
9位 ベルーナ 528.4 669.4 47.3 1100
10位 さが美 525.7 664.6 47.1 1121
11位 アオキインターナショナル 471.1 568.0 42.6 1483
12位 鈴丹 426.7 489.4 38.9 1666
13位 セシール 420.6 478.7 38.4 1687
14位 タカキュー 417.2 472.6 38.1 1697
15位 はるやま商事 390.3 425.0 35.9 1765
16位 京都きもの友禅 375.6 399.1 34.7 1792
 その他 平均年収=486±95万円(34.0歳)
1位 アスクル 652.1 888.2 57.6 292
2位 ワークマン 585.5 770.4 52.1 664
3位 日本トイザらス 582.6 765.2 51.8 690
4位 魚力 557.0 719.9 49.7 900
5位 愛知トヨタ自動車 545.5 699.6 48.8 980
6位 ドン・キホーテ 539.9 689.6 48.3 1012
7位 静岡スバル自動車 517.4 649.9 46.4 1189
8位 サザビー 495.8 611.7 44.6 1337
9位 丸善 490.0 601.4 44.2 1382
10位 新星堂 475.0 575.0 42.9 1467
11位 良品計画 472.5 570.5 42.7 1477
12位 大塚家具 472.2 570.0 42.7 1479
13位 西松屋チェーン 464.6 556.5 42.0 1515
14位 愛眼 462.6 552.9 41.9 1518
15位 ハードオフコーポレーション 461.2 550.4 41.8 1526
16位 文教堂 430.4 495.9 39.2 1654
17位 はせがわ 425.5 487.3 38.8 1673
18位 オートセブン 391.1 426.5 35.9 1762
19位 まんだらけ 383.1 490.3 37.1 1776

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved