業種別年収ランキング
 医薬品
 pharmaceutical

平均年収=714±143万円 (39.8歳)


最新医薬品業界の動向とカラクリがよーくわかる本
  




ひと目でわかる病院業界
激変時代の医療・病院事情がわかる!

 


医薬品業界知りたいことが
スグわかる!!
外資vs.日本、異業種参入
激変する流通のことが一目で見てとれる本


  



ビッグ・ファーマ
-製薬会社の真実-

 
著者は、医学雑誌の前編集長。タイム誌が、米国で最も影響力のある25人に選んだこともある人物。
「製薬企業は不誠実で狡猾だ」と全力を挙げて告発するために著したのが本書。

- 掲載内容の一例 -
"製薬業界は研究開発費に「本当は」どのくらいかけているのか?", "どのくらい製薬業界は画期的新薬を作ってきたのか?", "ものまね薬づくり―製薬業界の実態", "新薬ってどのくらい効くんだろう?", "
押し売り―餌に、賄賂に、リベート", "教育を名目としたマーケティングの偽装"、"研究を名目としたマーケティングの偽装", "パテント・ゲーム―独占権の引き伸ばし"


製薬業界
この会社が危ない
世界大再編時代の乱戦マップ

 

医療英語
 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 エーザイ 829.1 1201.3 72.3 46
2位 そーせい 799.3 1148.6 69.8 66
3位 武田薬品工業 794.6 1140.3 69.5 70
4位 第一三共 775.3 1106.2 67.9 83
5位 アステラス製薬 765.4 1088.7 67.0 87
6位 中外製薬 759.0 1077.4 66.5 95
7位 小野薬品工業 713.1 996.1 62.7 147
8位 大塚製薬 707.1 985.5 62.2 152
9位 キッセイ薬品工業 682.7 942.3 60.2 187
10位 塩野義製薬 668.7 917.6 59.0 230
11位 持田製薬 663.9 909.1 58.6 247
12位 三菱ウェルファーマ 662.8 907.0 58.5 249
13位 大日本住友製薬 662.5 906.5 58.5 250
14位 大正製薬 660.8 903.5 58.3 257
15位 生化学工業 658.4 899.3 58.1 268
16位 日研化学 657.6 898.0 58.1 271
17位 杏林製薬 640.3 867.4 56.6 337
18位 協和発酵工業 638.3 863.8 56.5 352
19位 田辺製薬 635.0 857.9 56.2 370
20位 参天製薬 634.9 857.8 56.2 372
21位 鳥居薬品 633.5 855.2 56.1 376
22位 沢井製薬 632.8 854.0 56.0 379
23位 ロート製薬 629.2 847.7 55.7 392
24位 日本新薬 628.0 845.5 55.6 398
25位 あすか製薬 626.9 843.7 55.5 402
26位 久光製薬 615.5 823.5 54.6 457
27位 科研製薬 607.6 809.4 53.9 494
28位 ゼリア新薬工業 603.5 802.3 53.6 524
29位 エスエス製薬 598.0 792.5 53.1 569
30位 日水製薬 589.0 776.5 52.4 637
31位 栄研化学 576.7 754.9 51.4 727
32位 ツムラ 568.3 740.0 50.7 789
33位 日本ケミカルリサーチ 562.0 728.7 50.1 853
34位 日本ケミファ 548.8 705.4 49.0 948
35位 富士製薬工業 546.5 701.3 48.8 964
36位 デンカ生研 533.8 678.8 47.8 1066
37位 医学生物学研究所 526.3 665.6 47.2 1118
38位 東和薬品 513.3 642.6 46.1 1221
39位 ビオフェルミン製薬 511.1 638.8 45.9 1237
40位 有機合成薬品工業 505.4 628.6 45.4 1277
41位 扶桑薬品工業 504.3 626.6 45.3 1283
42位 富山化学工業 501.9 622.5 45.1 1302
43位 森下仁丹 497.0 613.7 44.7 1333
44位 わかもと製薬 486.8 595.8 43.9 1401
45位 三笠製薬 477.1 578.6 43.1 1455
46位 カイノス 469.8 565.6 42.5 1490
47位 日医工 469.2 564.6 42.4 1492
48位 中京医薬品 435.0 504.1 39.6 1637

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved