@‹ΖŽν•Κ”NŽϋƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
@ŠC‰^‹Ζ
@marine transportation

•½‹Ο”NŽϋ=808}174–œ‰~@i41.8Ξj

ƒvƒ‰ƒCƒx[ƒg‰p‰ο˜bƒŒƒbƒXƒ“
@
‹ΖŽν“ΰ
‡ˆΚ
‰οŽΠ–Ό 35Ξ•½‹Ο”NŽϋ
[–œ‰~]
45Ξ•½‹Ο”NŽϋ
[–œ‰~]
”NŽϋ•Ξ·’l ‘‡‡ˆΚ
i1,850ŽΠ’†j
‚PˆΚ μθ‹D‘D 960.9 1434.5 83.3 21
‚QˆΚ €‘DŽOˆδ 888.8 1307.0 77.3 30
‚RˆΚ ”Ρ–μŠC‰^ 864.2 1263.4 75.2 37
‚SˆΚ “ϊ–{—X‘D 820.5 1186.2 71.6 48
‚TˆΚ ‘ζˆκ’†‰›‹D‘D 741.5 1046.3 65.0 111
‚UˆΚ V˜aŠC‰^ 713.3 996.4 62.7 146
‚VˆΚ ‹€‰hƒ^ƒ“ƒJ[ 682.3 941.6 60.1 191
‚WˆΚ “Œ‰hƒŠ[ƒtƒ@[ƒ‰ƒCƒ“ 650.9 886.2 57.5 295
‚XˆΚ –ΎŽ‘ŠC‰^ 629.1 847.5 55.7 393
‚P‚OˆΚ μθ‹ίŠC‹D‘D 622.5 835.8 55.2 423
‚P‚PˆΚ ŒI—я€‘D 590.5 779.3 52.5 624
‚P‚QˆΚ V˜a“ΰqŠC‰^ 587.4 773.7 52.2 647
‚P‚RˆΚ ‹Κˆδ€‘D 556.6 719.2 49.7 904
‚P‚SˆΚ “ŒŠC‹D‘D 552.4 711.9 49.3 927
‚P‚TˆΚ Š£‹D‘D 535.7 682.3 47.9 1048
‚P‚UˆΚ ‘Ύ•½—mŠC‰^ 535.6 682.0 47.9 1049
‚P‚VˆΚ ²“n‹D‘D 518.0 650.9 46.5 1183
‚P‚WˆΚ ŠΦΌ‹D‘D 462.6 552.9 41.9 1519

Copyright@since2004@Poor-papa.com@All@Rights@Reserved
@@@