業種別年収ランキング
 鉄 鋼
 
iron & steel

平均年収=591±84万円 (41.0歳)



よくわかる鉄鋼業界
業界の最新常識

 
鉄鋼業界を知るための決定版

原料の輸入から製銑、製鋼、鋳造といった鋼材ができあがるまでのプロセスや、鉄鋼製品の価格決定のしくみ、流通のしくみ など業界の常識を網羅。さらには、ここ数年で再編・統合が進み激変した世界の有力鉄鋼メーカーの業界地図まで掲載。
 業界が注目するキーワードを解説| グローバル化する鉄鋼製品市場への対応、二酸化炭素(CO2)排出規制への対策のほか、製品寿命と強度を倍にするスーパーメタルなどの製品開発や、次世代 エネルギー開発プロジェクトなどなど、業界が注目するキーワードも解説。

 


就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。


  
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 ジェイ エフ イーHD 729.3 1024.9 64.0 123
2位 パウダーテック 600.1 796.2 53.3 557
3位 愛知製鋼 586.4 771.9 52.2 658
4位 日本冶金工業 576.5 754.4 51.3 728
5位 大同特殊鋼 566.3 736.3 50.5 809
6位 山陽特殊製鋼 563.2 731.0 50.2 842
7位 中山製鋼所 558.5 722.6 49.8 890
8位 日立金属 548.1 704.3 49.0 950
9位 東京製鐵 548.0 704.0 49.0 952
10位 東京鐵鋼 546.5 701.4 48.8 963
11位 日本鋳鉄管 546.5 701.3 48.8 965
12位 合同製鐵 545.4 699.4 48.8 982
13位 中部鋼鈑 540.4 690.6 48.3 1010
14位 大平洋金属 536.9 684.4 48.1 1036
15位 中央可鍛工業 535.4 681.8 47.9 1051
16位 住友金属工業 532.8 677.2 47.7 1073
17位 鈴木金属工業 531.8 675.4 47.6 1078
18位 新日本製鐵 530.9 673.7 47.5 1087
19位 イチタン 529.1 670.6 47.4 1096
20位 大阪製鐵 523.9 661.4 47.0 1134
21位 日本精線 523.2 660.2 46.9 1139
22位 淀川製鋼所 518.9 652.5 46.6 1174
23位 日新製鋼 517.7 650.4 46.5 1186
24位 栗本鐵工所 517.4 650.0 46.4 1188
25位 神戸製鋼所 516.2 647.7 46.3 1199
26位 日本金属工業 515.3 646.2 46.3 1205
27位 東京鋼鐵 514.9 645.4 46.2 1210
28位 川口金属工業 510.9 638.4 45.9 1239
29位 モリ工業 510.9 638.3 45.9 1240
30位 大和工業 509.8 636.5 45.8 1243
31位 高砂鐵工 509.4 635.8 45.8 1244
32位 日本金属 509.1 635.3 45.7 1249
33位 三菱製鋼 507.2 631.9 45.6 1265
34位 旭テック 504.2 626.5 45.3 1286
35位 日本電工 498.9 617.1 44.9 1322
36位 豊平製鋼 497.5 614.7 44.8 1331
37位 丸一鋼管 495.6 611.4 44.6 1339
38位 新報国製鉄 493.5 607.5 44.4 1359
39位 北越メタル 491.2 603.6 44.3 1375
40位 東北特殊鋼 488.1 598.1 44.0 1395
41位 住友鋼管 487.5 597.0 43.9 1399
42位 東洋鋼鈑 485.1 592.7 43.7 1415
43位 日本高周波鋼業 484.5 591.6 43.7 1418
44位 メタルアート 484.3 591.4 43.7 1421
45位 中央電気工業 481.6 586.6 43.5 1435
46位 神鋼鋼線工業 480.9 585.2 43.4 1441
47位 日亜鋼業 471.1 567.9 42.6 1484
48位 TDF 469.8 565.7 42.5 1489
49位 新家工業 466.4 559.7 42.2 1503
50位 日本カタン 461.9 551.7 41.8 1522
51位 サンユウ 459.7 547.9 41.6 1535
52位 大和重工 442.5 517.4 40.2 1607
53位 虹技 421.4 480.0 38.5 1684
54位 日本鋳造 420.2 478.0 38.4 1688
55位 シンニッタン 407.7 455.8 37.3 1729

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved