業種別年収ランキング
 飲料・食料品
 foods

平均年収=612±132万円 (40.0歳)

  
 


 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
 食料品 平均年収=599±133万円(40.3歳)
1位 味の素 782.5 1119.0 68.5 77
2位 日清製粉グループ本社 721.0 1010.1 63.3 135
3位 日本ハム 653.2 890.1 57.7 290
4位 理研ビタミン 640.6 867.9 56.7 333
5位 明治製菓 639.1 865.2 56.5 346
6位 JT 637.6 862.5 56.4 356
7位 日清食品 623.5 837.6 55.2 416
8位 江崎グリコ 622.1 835.2 55.1 424
9位 カゴメ 616.6 825.4 54.7 451
10位 日本製粉 612.4 817.9 54.3 475
11位 不二製油 610.0 813.8 54.1 485
12位 明治乳業 603.4 802.0 53.6 525
13位 B‐R サーティワン アイスクリーム 596.8 790.3 53.0 580
14位 日清オイリオグループ 596.1 789.1 53.0 586
15位 キッコーマン 595.5 788.2 52.9 590
16位 森永製菓 593.9 785.2 52.8 602
17位 ニチレイ 590.5 779.2 52.5 625
18位 伊藤ハム 589.4 777.2 52.4 634
19位 森永乳業 588.2 775.1 52.3 641
20位 日新製糖 585.7 770.8 52.1 663
21位 新光製糖 572.9 748.0 51.0 757
22位 紀文フードケミファ 572.0 746.5 51.0 760
23位 日本食品化工 571.2 745.1 50.9 770
24位 ハウス食品 568.3 740.0 50.7 790
25位 協同飼料 567.5 738.5 50.6 796
26位 ブルドックソース 566.5 736.7 50.5 807
27位 ミヨシ油脂 564.8 733.7 50.4 824
28位 キユーピー 558.1 721.9 49.8 892
29位 東洋水産 547.3 702.9 48.9 956
30位 ヱスビー食品 542.6 694.4 48.5 998
31位 山崎製パン 527.0 666.9 47.2 1111
32位 永谷園 526.3 665.6 47.2 1117
33位 六甲バター 522.3 658.6 46.8 1147
34位 カンロ 517.8 650.5 46.5 1185
35位 明星食品 514.9 645.4 46.2 1209
36位 プリマハム 506.4 630.5 45.5 1269
37位 雪印乳業 500.0 619.1 45.0 1314
38位 S FOODS 495.2 610.5 44.6 1342
39位 丸大食品 493.1 606.9 44.4 1364
40位 加ト吉 490.7 602.6 44.2 1379
41位 モロゾフ 489.2 600.0 44.1 1389
42位 フジッコ 483.1 589.3 43.6 1431
43位 不二家 469.9 565.8 42.5 1488
44位 井村屋製菓 458.7 546.0 41.6 1541
45位 中村屋 453.5 536.8 41.1 1566
46位 フジフーズ 448.7 528.4 40.7 1584
47位 相模ハム 439.2 511.6 39.9 1619
48位 なとり 434.1 502.6 39.5 1639
49位 第一屋製パン 425.7 487.7 38.8 1672
50位 亀田製菓 419.8 477.3 38.3 1690
51位 ブルボン 416.4 471.2 38.0 1699
52位 はごろもフーズ 414.7 468.2 37.9 1702
53位 滝沢ハム 406.7 454.1 37.2 1732
54位 フクシマフーズ 358.2 368.2 33.2 1809
55位 セイヒョー 354.2 361.1 32.9 1813
56位 一正蒲鉾 293.9 332.6 29.7 1832
57位 オーケー食品工業 289.4 324.6 29.3 1834
58位 マルタイ 285.8 318.2 29.0 1837
 飲料品 平均年収=655±123万円(39.1歳)
1位 キリンビール 725.5 1018.0 63.7 129
2位 アサヒビール 707.0 985.3 62.2 154
3位 近畿コカ・コーラボトリング 664.6 910.4 58.7 245
4位 サッポロホールディングス 607.1 808.5 53.9 496
5位 キリンビバレッジ 603.6 802.3 53.6 523
6位 ヤクルト本社 601.6 798.8 53.4 541
7位 カルピス 595.8 788.5 52.9 588
8位 三国コカ・コーラボトリング 595.4 787.9 52.9 593
9位 アサヒ飲料 592.3 782.4 52.7 614
10位 伊藤園 583.3 766.4 51.9 685
11位 ダイドードリンコ 576.0 753.6 51.3 735
12位 コカ・コーラウエストジャパン 566.6 737.0 50.5 806
13位 メルシャン 562.2 729.1 50.1 849
14位 オエノンホールディングス 554.3 715.2 49.5 914
15位 北海道コカ・コーラボトリング 534.4 679.9 47.8 1060
16位 四国コカ・コーラボトリング 533.8 678.9 47.8 1064
17位 キーコーヒー 515.1 645.8 46.2 1208
18位 ユニカフェ 509.2 635.5 45.8 1248
19位 キューサイ 390.2 424.8 35.9 1766

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved