業種別年収ランキング
 電気機器
 
elctric appliances

平均年収=694±141万円 (38.9歳)


電 機
野村證券のアナリストが電機業界を解説
プラズマで勢いを増す松下。液晶で攻めるシャープ。PS3に賭けるソニー。復活のアップル、覇者サムスンの勢いには陰りも。携帯電話、大型テレビ、デジカメ、DVD、ゲームと幅広い製品群を取り上げ、電機業界の現状・課題から中長期的な見通しまでをコンパクトに収録。
拡大するデジタル家電のグローバル市場で勝ち残る条件とは? 電機業界の歴史、主要製品の競合状況や需要動向についても解説。主要企業の特徴や今後の課題等についての見解も満載。



よくわかる電機業界
家電・パソコン・携帯電話から、重電・半導体・部品に至るまで日本の電機業界について解説。
現在、家電・パソコンの過当競争でやや元気のない電機業界だが、半導体に明るさが見え始め、シャープの液晶など、特色ある技術で業績が好調な面にも注目。本書は業界を熟知した日刊工業新聞社記者が、現状と今後を徹底解説する。



就職四季報
(2008年版)

2008年版が新発売。最新のモデル賃金、離職率、ボーナス金額を一挙掲載。
四季報の就職活動版。

出身大学名と初任給、30歳モデル賃金、離職率まで載っているぞ。読んでおかないと、あなたも貧乏父さんみたいになっちゃうよ。


そこらへんの就職ガイドには掲載されていない入社後3年間での離職率、選考プロセス、内定者の出身学校名が掲載されています。

四季報の読み方がわからないヒトにも分かりやすく説明してある。当然、売上高、経常利益といった情報も掲載されています。
会社訪問する前、内定式に行く前に、ヤバイ会社かどうか、この本で調べておかないと来年5月に5月病になるかもしれませんよ。




 
業種内
順位
会社名 35歳平均年収
[万円]
45歳平均年収
[万円]
年収偏差値 総合順位
(1,850社中)
1位 キーエンス 1642.3 2640.1 139.9 1
2位 アクセル 1017.8 1535.2 88.0 14
3位 アドバンテスト 835.0 1211.8 72.8 42
4位 ソニー 816.9 1179.7 71.3 52
5位 東京エレクトロン 787.4 1127.5 68.9 75
6位 ヒロセ電機 784.5 1122.5 68.6 76
7位 ザインエレクトロニクス 778.3 1111.5 68.1 79
8位 ユニデン 755.7 1071.6 66.2 97
9位 コニカミノルタHD 746.5 1055.3 65.5 107
10位 ファナック 741.5 1046.3 65.0 112
11位 エルピーダメモリ 725.7 1018.4 63.7 128
12位 キヤノン 723.7 1014.9 63.6 133
13位 ローム 715.2 999.9 62.9 141
14位 アルバック 696.4 966.6 61.3 165
15位 大日本スクリーン製造 692.6 959.9 61.0 169
16位 日本光電 691.5 957.9 60.9 171
17位 横河電機 686.0 948.3 60.4 180
18位 オムロン 683.0 942.9 60.2 186
19位 ウシオ電機 677.5 933.2 59.7 205
20位 メガチップス 673.2 925.6 59.4 220
21位 エネサーブ 671.4 922.4 59.2 223
22位 SUNX 670.9 921.5 59.2 224
23位 図研 669.4 918.7 59.1 228
24位 メルコHD 669.3 918.7 59.0 229
25位 ローランド ディー.ジー. 667.9 916.1 58.9 233
26位 リコー 663.1 907.6 58.5 248
27位 村田製作所 659.6 901.6 58.2 262
28位 レーザーテック 652.3 888.6 57.6 291
29位 富士通 650.6 885.6 57.5 297
30位 松下電工 648.1 881.2 57.3 305
31位 東芝 645.2 876.0 57.0 315
32位 日立製作所 643.1 872.4 56.9 326
33位 パイオニア 642.3 870.8 56.8 330
34位 NEC 637.0 861.4 56.4 361
35位 富士電機HD 636.4 860.4 56.3 363
36位 オプテックス 633.9 856.0 56.1 374
37位 NECエレクトロニクス 631.9 852.5 55.9 382
38位 船井電機 624.0 838.5 55.3 415
39位 シャープ 622.8 836.4 55.2 421
40位 シスメックス 621.4 833.9 55.1 427
41位 パルステック工業 617.4 826.9 54.7 448
42位 TDK 617.4 826.8 54.7 449
43位 松下電器産業 610.2 814.0 54.1 482
44位 リアルビジョン 607.3 808.9 53.9 495
45位 日本ビクター 606.4 807.3 53.8 502
46位 日本電子 604.3 803.7 53.7 516
47位 アンリツ 602.9 801.2 53.5 527
48位 TOA 602.9 801.2 53.5 528
49位 日立マクセル 601.4 798.6 53.4 544
50位 日本信号 597.9 792.4 53.1 570
51位 日本信号 597.9 792.4 53.1 571
52位 カシオ計算機 597.0 790.7 53.0 579
53位 イビデン 596.3 789.4 53.0 584
54位 日立国際電気 594.6 786.4 52.8 596
55位 セイコーエプソン 594.6 786.4 52.8 597
56位 山武 594.0 785.5 52.8 600
57位 NECインフロンティア 593.8 785.1 52.8 603
58位 東芝テック 593.6 784.7 52.8 605
59位 アルパイン 593.1 783.8 52.7 612
60位 アドテック 587.8 774.5 52.3 644
61位 ディーアンドエムHD 586.4 772.0 52.2 655
62位 マブチモーター 586.4 771.9 52.2 657
63位 三菱電機 585.8 770.8 52.1 662
64位 堀場製作所 581.3 762.9 51.7 700
65位 富士通ゼネラル 573.9 749.8 51.1 751
66位 日本無線 572.5 747.4 51.0 759
67位 沖電気工業 571.6 745.8 50.9 764
68位 日本デジタル研究所 571.3 745.3 50.9 767
69位 ホシデン 568.5 740.3 50.7 786
70位 スタンレー電気 568.2 739.8 50.6 792
71位 カシオマイクロニクス 565.4 734.9 50.4 821
72位 三洋電機 564.7 733.6 50.4 825
73位 象印マホービン 562.3 729.4 50.2 848
74位 山一電機 562.0 728.8 50.1 851
75位 ケンウッド 562.0 728.7 50.1 852
76位 名古屋電機工業 561.7 728.3 50.1 855
77位 京セラ 561.7 728.3 50.1 856
78位 アルチザネットワークス 556.2 718.5 49.7 907
79位 明電舎 552.8 712.4 49.4 925
80位 ぷらっとホーム 548.5 704.9 49.0 949
81位 小糸製作所 545.8 700.2 48.8 973
82位 スター精密 545.2 699.0 48.7 983
83位 東北パイオニア 539.6 689.2 48.3 1014
84位 日本アンテナ 537.7 685.8 48.1 1031
85位 santec 534.5 680.1 47.8 1058
86位 YOZAN 531.2 674.3 47.6 1084
87位 クラリオン 524.0 661.5 47.0 1133
88位 東洋通信機 523.9 661.4 47.0 1135
89位 アルプス電気 509.0 635.0 45.7 1250
90位 日本電産リード 508.0 633.2 45.6 1257
91位 三井ハイテック 492.8 606.3 44.4 1367
92位 キヤノン電子 483.0 589.1 43.6 1432
93位 ソーテック 468.4 563.1 42.4 1496
94位 山水電気 453.1 536.1 41.1 1569
95位 古河電池 448.0 527.1 40.7 1586
96位 アイ・オー・データ機器 443.7 519.5 40.3 1600
97位 北陸電気工業 393.9 431.4 36.2 1756
98位 OSGコーポレーション 388.7 422.3 35.7 1768
99位 トミタ電機 365.3 380.8 33.8 1798

Copyright since2004 Poor-papa.com All Rights Reserved